


0
0
0
Transaksi Belanja Online SKPD Provinsi Sulsel
# | SKPD | Jumlah Transaksi (Rp.) |
---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 554.305.832 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel | 232.997.965 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 413.262.474 |
4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Prov. Sulsel | 3.439.543.030 |
5 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 1.140.921.060 |
6 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 28.965.320 |
7 | UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan | 199.367.545 |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 145.854.573 |
9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel | 77.589.850 |
10 | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan | 295.608.991 |
11 | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 210.565.856 |
12 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan | 314.723.690 |
13 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | 203.418.688 |
14 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 197.185.657 |
15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 523.193.240 |
16 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
17 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 229.607.289 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 80.932.700 |
19 | Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 58.500.500 |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Labuang Baji | 0 |
22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | 116.210.217 |
23 | UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan | 115.857.191 |
24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 314.612.179 |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 1.143.597.233 |
26 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel | 0 |
27 | Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan | 437.523.900 |
28 | Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 130.640.000 |
29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel | 1.979.410.704 |
30 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel | 215.416.633 |
31 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 351.362.199 |
32 | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel | 80.528.384 |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Makassar | 193.304.458 |
34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 254.011.761 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 186.250.731 |
36 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 10.559.493 |
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
38 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan | 31.396.800 |
39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | 263.219.994 |
40 | Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
41 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 126.274.635 |
42 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 65.321.667 |
43 | Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 157.552.820 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 71.878.618 |
45 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 189.494.690 |
46 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 550.967.800 |
47 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 667.571.530 |
48 | Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 62.356.000 |
49 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 0 |
50 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 796.268.100 |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL | 752.819.361 |
52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 628.120.532 |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan | 290.586.720 |
T o t a l | 18.529.658.609 |
Focus dan Komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri UMK Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan


Mendorong pelaku UMK untuk lebih maju dengan bertransformasi secara digital.