Registrasi/Login
Lengkapi Profile & Dokumen
Kelola Produk
0
0
0
Transaksi Belanja Online SKPD Provinsi Sulsel
# | SKPD | Transaksi Produk Ecolabel (Rp.) | Transaksi Produk PDN (Rp.) | Jumlah Transaksi (Rp.) |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 20.249.340 | 1.038.881.912 | 1.208.110.962 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan | 68.202.209 | 462.478.289 | 495.787.410 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 107.323.685 | 114.713.685 |
4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | 165.549.350 | 7.349.514.711 | 10.503.287.609 |
5 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 164.650.550 | 3.167.106.525 | 3.518.156.336 |
6 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 6.075.000 | 29.373.743 | 31.809.743 |
7 | UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan | 690.000 | 179.678.779 | 199.367.545 |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 19.626.480 | 301.393.169 | 343.262.096 |
9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | 5.380.750 | 361.157.500 | 363.469.585 |
10 | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan | 50.549.000 | 906.850.740 | 915.956.331 |
11 | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 16.173.258 | 198.685.364 | 212.119.856 |
12 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan | 6.407.000 | 659.258.370 | 733.676.715 |
13 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | 9.040.000 | 86.359.169 | 203.418.688 |
14 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 25.046.000 | 209.877.980 | 273.148.054 |
15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 63.243.450 | 602.296.550 | 847.860.205 |
16 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 45.045.045 | 50.000.000 |
17 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 41.083.500 | 902.456.531 | 961.585.977 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 74.291.000 | 896.179.500 | 900.022.000 |
19 | Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 5.001.500 | 183.308.100 | 183.308.100 |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Labuang Baji | 0 | 0 | 0 |
22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | 17.202.730 | 1.300.290.083 | 1.424.453.185 |
23 | UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 243.821.740 | 273.717.691 |
24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 32.833.472 | 559.111.755 | 611.020.701 |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 24.559.300 | 2.215.782.700 | 2.708.564.859 |
26 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
27 | Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan | 17.338.000 | 995.399.600 | 995.399.600 |
28 | Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 130.640.000 | 130.640.000 |
29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 278.215.541 | 4.045.389.818 | 4.265.175.761 |
30 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan | 10.103.387 | 79.561.633 | 91.528.633 |
31 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 22.682.000 | 896.208.600 | 924.354.399 |
32 | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 31.440.182 | 343.255.430 | 354.453.808 |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Makassar | 0 | 227.433.160 | 252.450.808 |
34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 61.908.200 | 560.408.850 | 576.129.911 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 26.099.607 | 196.491.562 | 198.912.031 |
36 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 70.389.329 | 1.258.881.025 | 1.347.306.436 |
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 13.088.866 | 179.845.061 | 219.236.595 |
38 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan | 35.534.000 | 377.019.800 | 447.629.400 |
39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | 15.218.800 | 478.696.994 | 540.940.094 |
40 | Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
41 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 10.638.000 | 101.976.500 | 126.274.635 |
42 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 23.401.432 | 251.816.592 | 285.960.374 |
43 | Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 15.649.000 | 211.680.300 | 414.781.239 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 20.947.600 | 109.536.410 | 168.490.122 |
45 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 1.296.000 | 19.201.140 | 20.728.232 |
46 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 14.115.000 | 619.775.750 | 620.325.750 |
47 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 22.410.740 | 2.744.197.444 | 2.827.798.174 |
48 | Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 25.985.000 | 275.322.600 | 275.697.600 |
49 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 |
50 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 60.962.200 | 1.389.144.600 | 1.389.842.044 |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL | 25.098.250 | 1.151.548.700 | 1.605.282.811 |
52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 43.706.250 | 1.679.017.537 | 1.909.726.436 |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan | 46.758.500 | 467.122.150 | 516.450.320 |
54 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan | 75.061.800 | 561.238.133 | 611.644.836 |
55 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 32.166.500 | 312.815.850 | 356.909.152 |
56 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
57 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 20.481.500 | 173.406.399 | 186.305.439 |
58 | UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo | 0 | 0 | 0 |
59 | UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kota Makassar | 8.273.800 | 62.630.050 | 66.962.956 |
60 | UPT. Pengelolaan Limbah B3 | 7.737.000 | 622.830.088 | 622.830.088 |
61 | UPTD RSUD Regional La Mappapenning | 51.481.500 | 634.634.112 | 678.320.402 |
62 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pompengan larona | 0 | 0 | 0 |
63 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai jeneberang | 0 | 0 | 0 |
64 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai saddang | 0 | 0 | 0 |
65 | UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
T o t a l | 1.904.041.873 | 43.163.357.828 | 50.105.305.415 |
Focus dan Komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri UMK Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan
Mendorong pelaku UMK untuk lebih maju dengan bertransformasi secara digital.