


0
0
0
Transaksi Belanja Online SKPD Provinsi Sulsel
# | SKPD | Jumlah Transaksi (Rp.) |
---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 464.096.632 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel | 184.025.895 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 342.064.768 |
4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Prov. Sulsel | 1.717.700.158 |
5 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 585.825.775 |
6 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 28.965.320 |
7 | UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 39.696.342 |
9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel | 29.657.850 |
10 | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan | 146.644.891 |
11 | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 184.549.691 |
12 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan | 130.475.275 |
13 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | 50.642.585 |
14 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 118.380.148 |
15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 219.245.510 |
16 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
17 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 174.853.363 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 65.375.700 |
19 | Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 9.554.500 |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Labuang Baji | 0 |
22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | 84.693.514 |
23 | UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan | 88.094.927 |
24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 271.777.592 |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 420.729.633 |
26 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel | 0 |
27 | Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan | 349.926.400 |
28 | Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel | 1.074.857.810 |
30 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel | 130.881.535 |
31 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 224.682.400 |
32 | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel | 75.843.384 |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Makassar | 0 |
34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 139.731.468 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 97.785.396 |
36 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 4.194.923 |
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
38 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan | 122.269.900 |
39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | 156.563.200 |
40 | Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
41 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 60.330.491 |
42 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
43 | Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 139.111.811 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 55.450.791 |
45 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 181.595.355 |
46 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 483.558.600 |
47 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 259.932.630 |
48 | Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
49 | UPT PELATIHAN KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 0 |
50 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 510.892.700 |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL | 598.819.715 |
52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 577.447.256 |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan | 145.966.720 |
T o t a l | 10.746.892.554 |
Focus dan Komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri UMK Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan


Mendorong pelaku UMK untuk lebih maju dengan bertransformasi secara digital.