


0
0
0
Transaksi Belanja Online SKPD Provinsi Sulsel
# | SKPD | Jumlah Transaksi (Rp.) |
---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 1.473.764.364 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan | 417.568.834 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 114.713.685 |
4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | 9.120.160.827 |
5 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 3.282.890.898 |
6 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 31.809.743 |
7 | UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan | 199.367.545 |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 343.262.096 |
9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | 363.469.585 |
10 | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan | 764.171.331 |
11 | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 210.565.856 |
12 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan | 727.982.647 |
13 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | 203.418.688 |
14 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 273.148.054 |
15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 693.408.252 |
16 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
17 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 570.119.927 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 346.257.100 |
19 | Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 137.331.900 |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Labuang Baji | 0 |
22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | 1.306.069.294 |
23 | UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan | 273.717.691 |
24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 602.781.491 |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 1.559.368.733 |
26 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
27 | Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan | 995.399.600 |
28 | Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 130.640.000 |
29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 3.735.743.461 |
30 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan | 91.528.633 |
31 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 924.354.399 |
32 | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 282.767.263 |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Makassar | 242.544.058 |
34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 511.960.961 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 198.912.031 |
36 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 23.774.493 |
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 219.236.595 |
38 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan | 235.831.400 |
39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | 540.940.094 |
40 | Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
41 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 126.274.635 |
42 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 242.710.407 |
43 | Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 414.781.239 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 168.490.122 |
45 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 20.728.232 |
46 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 620.325.750 |
47 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 2.827.798.174 |
48 | Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 275.697.600 |
49 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 0 |
50 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 1.330.968.944 |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL | 1.508.412.461 |
52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 1.556.750.936 |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan | 508.204.920 |
54 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan | 677.167.792 |
55 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 355.529.152 |
56 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 |
57 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 717.648.527 |
T o t a l | 42.500.470.417 |
Focus dan Komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri UMK Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan


Mendorong pelaku UMK untuk lebih maju dengan bertransformasi secara digital.