Registrasi/Login
Lengkapi Profile & Dokumen
Kelola Produk
0
0
0
Transaksi Belanja Online SKPD Provinsi Sulsel
# | SKPD | Transaksi Produk Ecolabel (Rp.) | Transaksi Produk PDN (Rp.) | Jumlah Transaksi (Rp.) |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan | 9.453.952 | 475.332.694 | 495.001.748 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | 123.831.910 | 5.279.326.329 | 7.173.927.800 |
5 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
6 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
7 | UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
10 | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan | 30.652.400 | 419.640.100 | 421.932.500 |
11 | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
12 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan | 5.247.540 | 214.412.905 | 240.784.269 |
13 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | 0 | 0 | 0 |
14 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 8.203.200 | 41.312.100 | 55.760.285 |
16 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
17 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 32.010.400 | 383.417.981 | 419.461.703 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 18.988.500 | 264.830.100 | 267.350.100 |
19 | Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 2.160.000 | 2.160.000 |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Labuang Baji | 0 | 0 | 0 |
22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | 6.450.220 | 492.349.188 | 514.107.089 |
23 | UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 8.501.150 | 160.411.642 | 201.357.678 |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
26 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
27 | Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
28 | Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 344.931.200 | 4.130.622.020 | 4.213.561.110 |
30 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
31 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 0 | 0 | 0 |
32 | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 26.088.600 | 132.357.292 | 140.049.129 |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Makassar | 0 | 0 | 0 |
34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 18.570.400 | 203.449.400 | 203.914.900 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
36 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 4.756.000 | 118.273.225 | 118.273.225 |
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
38 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan | 36.446.700 | 159.412.100 | 163.253.100 |
39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
40 | Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
41 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
42 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
43 | Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 630.000 | 94.022.250 | 94.022.250 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 20.405.700 | 122.252.000 | 129.557.200 |
45 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 190.223.860 | 190.223.860 |
46 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 0 | 0 | 0 |
47 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
48 | Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 14.696.000 | 14.696.000 |
49 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 |
50 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 23.665.400 | 292.952.340 | 292.952.340 |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL | 15.640.000 | 322.370.521 | 519.145.481 |
52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 35.117.000 | 135.018.410 | 156.695.410 |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan | 4.291.300 | 319.096.200 | 319.558.600 |
54 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan | 48.339.300 | 470.936.020 | 495.843.753 |
55 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 33.877.000 | 339.615.400 | 344.855.400 |
56 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
57 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 28.496.600 | 275.491.720 | 299.600.288 |
58 | UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo | 0 | 0 | 0 |
59 | UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kota Makassar | 0 | 0 | 0 |
60 | UPT. Pengelolaan Limbah B3 | 1.590.000 | 36.709.300 | 36.709.300 |
61 | UPTD RSUD Regional La Mappapenning | 0 | 49.640.000 | 50.731.750 |
62 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pompengan larona | 0 | 0 | 0 |
63 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai jeneberang | 0 | 510.000 | 510.000 |
64 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai saddang | 0 | 0 | 0 |
65 | UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
T o t a l | 886.184.472 | 15.143.091.097 | 17.578.246.268 |
Focus dan Komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri UMK Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan
Mendorong pelaku UMK untuk lebih maju dengan bertransformasi secara digital.