Registrasi/Login
Lengkapi Profile & Dokumen
Kelola Produk
0
0
0
Transaksi Belanja Online SKPD Provinsi Sulsel
# | SKPD | Transaksi Produk Ecolabel (Rp.) | Transaksi Produk PDN (Rp.) | Jumlah Transaksi (Rp.) |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan | 11.958.352 | 531.049.994 | 551.890.051 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | 282.512.970 | 7.133.177.950 | 9.726.940.290 |
5 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
6 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
7 | UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
10 | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan | 35.853.200 | 452.116.100 | 454.408.500 |
11 | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
12 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan | 5.247.540 | 265.367.905 | 297.286.019 |
13 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | 0 | 0 | 0 |
14 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 8.203.200 | 44.072.100 | 58.520.285 |
16 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
17 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 44.857.800 | 646.849.046 | 710.891.909 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 18.988.500 | 316.247.100 | 318.767.100 |
19 | Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 27.180.000 | 27.180.000 |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Labuang Baji | 0 | 0 | 0 |
22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | 10.143.340 | 1.209.980.399 | 1.239.521.300 |
23 | UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 12.517.102 | 184.451.092 | 232.518.770 |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 6.022.500 | 325.308.500 | 334.908.500 |
26 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
27 | Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
28 | Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 490.333.700 | 6.368.155.530 | 6.451.823.370 |
30 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
31 | Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 0 | 0 | 0 |
32 | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 27.888.600 | 212.482.437 | 224.361.990 |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Makassar | 0 | 0 | 0 |
34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 18.810.400 | 206.128.400 | 206.593.900 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
36 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 4.756.000 | 118.273.225 | 118.273.225 |
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
38 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan | 42.746.700 | 197.865.400 | 205.181.400 |
39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
40 | Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
41 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
42 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 10.250.000 | 10.250.000 |
43 | Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 630.000 | 94.022.250 | 94.022.250 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 25.947.100 | 137.516.400 | 145.095.200 |
45 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 305.123.860 | 305.123.860 |
46 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 0 | 0 | 0 |
47 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
48 | Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 41.484.000 | 41.484.000 |
49 | UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 |
50 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 34.688.500 | 500.243.920 | 500.452.420 |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL | 20.440.000 | 411.748.221 | 646.108.094 |
52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 35.117.000 | 136.175.410 | 161.375.410 |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan | 5.229.400 | 341.422.100 | 341.984.500 |
54 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan | 68.614.800 | 594.258.220 | 641.606.451 |
55 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 54.111.700 | 518.653.150 | 526.191.550 |
56 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
57 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan | 29.732.600 | 300.593.320 | 329.021.888 |
58 | UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo | 0 | 1.405.900 | 1.405.900 |
59 | UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kota Makassar | 0 | 0 | 0 |
60 | UPT. Pengelolaan Limbah B3 | 1.590.000 | 36.709.300 | 36.709.300 |
61 | UPTD RSUD Regional La Mappapenning | 0 | 49.640.000 | 50.731.750 |
62 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pompengan larona | 0 | 0 | 0 |
63 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai jeneberang | 0 | 510.000 | 510.000 |
64 | upt pengelolaan sumber daya air wilayah sungai saddang | 0 | 0 | 0 |
65 | UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
T o t a l | 1.296.941.004 | 21.720.711.229 | 24.993.389.182 |
Focus dan Komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri UMK Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan
Mendorong pelaku UMK untuk lebih maju dengan bertransformasi secara digital.